Nom | Points | Année | |
1 | Stucky Markus | 65 | 2015 |
1 | Bussy Jacky | 65 | 2025 |
2 | Bussy Jacky | 66 | 2014 |
3 | Bussy Jacky | 67 | 2012 |
5 | Bussy Jacky | 67 | 2017 |
5 | Bussy Jacky | 67 | 2024 |
5 | Rossé Michel | 67 | 2025 |
5 | Bussy Jacky | 68 | 2017 |
9 | Bussy Jacky | 68 | 2018 |
9 | Rossé Michel | 68 | 2019 |
Le record est détenu par Jacky Bussi avec 31 points (réalisé le 28 juin 2025).