
| Nom | Points | Année | |
| 1 | Neukomm | 69 | 2011 |
| 2 | Bussy Jacky | 70 | 2011 |
| 2 | Stunzi Charles | 70 | 2011 |
| 4 | Nicolet Dylan | 71 | 2008 |
| 5 | Bussy Christelle | 73 | 2011 |
| 6 | Antonioli Maryse | 74 | 2011 |
| 6 | Stunzi Charles | 74 | 2010 |
| 8 | Bühler Dorian | 75 | 2010 |
| 9 | Morandin Luca | 76 | 2008 |
| 10 | Giauque Alain | 77 | 2011 |
Le record est détenu par Neukomm Hugo avec 33 points.